
We hebben ruim 55 tapijten in de maat van ongeveer 200x140cm met 60% afgeprijsd. Van deze exemplaren staan er slechts enkele online, maar ze zijn uiteraard gewoon in de winkel te bekijken. Kom gauw langs, wie het eerst komt….
(NB: Kijk je op een klein scherm, even uitzoomen om alle details in beeld te krijgen)
Land | Type | l | b | opp | Prijs | Sale 60% |
Afghan | 173 | 156 | 2,70 | € 2.019 | € 808 | |
Afghan | Beloutch | 227 | 125 | 2,84 | € 794 | € 318 |
Afghan | 189 | 133 | 2,51 | € 2.042 | € 817 | |
Afghan | Beshir | 198 | 127 | 2,51 | € 2.269 | € 908 |
Afghan | 211 | 130 | 2,74 | € 2.269 | € 908 | |
Afghan | 208 | 132 | 2,75 | € 2.496 | € 998 | |
Afghan | 192 | 135 | 2,59 | € 1.702 | € 681 | |
Afghan | 180 | 136 | 2,45 | € 1.815 | € 726 | |
Afghan | 198 | 131 | 2,59 | € 1.929 | € 771 | |
Afghan | 200 | 125 | 2,50 | € 3.630 | € 1.452 | |
Afghan | Modern | 210 | 147 | 3,09 | € 1.170 | € 468 |
Afghan | 200 | 129 | 2,58 | € 2.042 | € 817 | |
Afghan | Saryk-Turcoman | 202 | 130 | 2,63 | € 2.042 | € 817 |
Afghan | Turcoman | 202 | 135 | 2,73 | € 2.496 | € 998 |
Iran | Afshar | 198 | 130 | 2,57 | € 1.588 | € 635 |
Iran | 210 | 134 | 2,81 | € 2.723 | € 1.089 | |
Iran | Bidjar | 221 | 130 | 2,87 | € 3.857 | € 1.543 |
Iran | Bidjar Serkat-e-Far | 230 | 138 | 3,17 | € 4.538 | € 1.815 |
Iran | Bidjar-Thaqavi | 230 | 140 | 3,22 | € 3.000 | € 1.200 |
Iran | 197 | 130 | 2,56 | € 2.042 | € 817 | |
Iran | Kashan | 234 | 146 | 3,42 | € 7.941 | € 3.176 |
Iran | Kashan | 230 | 145 | 3,34 | € 8.456 | € 3.382 |
Iran | Luri Rizbaft | 193 | 148 | 2,86 | € 3.575 | € 1.430 |
|
|
|
|
|
| |
Iran | Luribaft | 190 | 147 | 2,79 | € 2.795 | € 1.118 |
Iran | 220 | 128 | 2,82 | € 1.929 | € 771 | |
Iran | 220 | 130 | 2,86 | € 1.929 | € 771 | |
Iran | 215 | 137 | 2,95 | € 2.269 | € 908 | |
Iran | 216 | 135 | 2,92 | € 1.702 | € 681 | |
Iran | 214 | 134 | 2,87 | € 3.403 | € 1.361 | |
Iran | 214 | 130 | 2,78 | € 3.971 | € 1.588 | |
|
|
|
|
|
|
|
Iran | Tabriz | 207 | 154 | 3,19 | € 9.540 | € 3.816 |
Iran | Tafresh | 200 | 132 | 2,64 | € 1.125 | € 450 |
Iran | 210 | 132 | 2,77 | € 1.361 | € 545 | |
Pakistan | Berjesta | 200 | 155 | 3,10 | € 1.438 | € 575 |
Pakistan | Chanteh | 205 | 167 | 3,42 | € 1.588 | € 635 |
Pakistan | Heriz | 180 | 141 | 2,54 | € 2.286 | € 914 |
Pakistan | Qafqazi | 191 | 151 | 2,88 | € 1.300 | € 520 |
Pakistan | Shirvan | 205 | 152 | 3,12 | € 2.800 | € 1120 |
Pakistan | Shirvan | 190 | 142 | 2,70 | € 2.430 | € 972 |
Pakistan | Ziegler | 203 | 150 | 3,05 | € 1.980 | € 792 |
Turkije | 173 | 141 | 2,44 | € 1.590 | € 636 | |
Turkije | 217 | 137 | 2,97 | € 1.134 | € 454 | |
Turkije | 205 | 147 | 3,01 | € 1.504 | € 602 | |
Turkije | Kars | 222 | 137 | 3,04 | € 1.509 | € 604 |
Turkije | Kars | 179 | 144 | 2,58 | € 1.534 | € 614 |
Turkije | 230 | 143 | 3,29 | € 1.640 | € 656 | |
Turkije | Kazak | 190 | 138 | 2,62 | € 2.140 | € 856 |
Turkije | 192 | 140 | 2,69 | € 2.197 | € 879 | |
Turkije | 214 | 143 | 3,06 | € 1.770 | € 708 | |
Turkije | 186 | 135 | 2,51 | € 2.330 | € 932 | |
Turkije | Sivas (Ao 1925) | 189 | 131 | 2,48 | € 1.361 | € 545 |
Uzbekistan | 189 | 137 | 2,59 | € 2.723 | € 1.089 | |
Uzbekistan | Bochara (Ao 1935) | 187 | 142 | 2,66 | € 1.702 | € 681 |
Uiteraard hebben we veel meer andere maten in de sale. Kom langs of geef ons een belletje.